Información adicional
| Peso | 20 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 61,88 × 48,3 × 10,8 cm |
| Unidades de almacenamiento instaladas | Habilitado |
| Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | Unidad de disco duro |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 2 |
| Capacidad de almacenamiento total instalado | 2.4 TB |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 24 |
| Capacidad de la unidad de almacenamiento | 4.8 TB |
| Interfaz de unidad de almacenamiento | Serial Attached SCSI (SAS) |
| Tamaño de la unidad de almacenamiento | 2.5'' |
| Velocidad de transferencia de datos | 12 Gbit/s |
| Compatibilidad con Hot-Plug | Habilitado |
| Velocidad de rotación del HDD | 10000 RPM |
| Puerto anfitrión SAS | Habilitado |
| Tipo de chasis | Bastidor (2U) |
| Color del producto | Negro |
| Indicadores LED | Habilitado |
| Rieles de rack | Habilitado |
| Bisel | Habilitado |
| Clase del dispositivo | Grandes empresas |
| Número máximo de controladores compatibles | 8 |
| Capacidad de la fuente de alimentación (PSU) | 580 W |
| Suministro de energía redundante (RPS), soporte | Habilitado |
| Longitud del cable | 2 metros |
| Conector 1 del cable de alimentación | C13 acoplador |
| Conector 2 del cable de alimentación | C14 acoplador |
| Corriente del cable de alimentación | 10 A |
| Ancho | 483 mm |
| Altura | 87.9 mm |
| Profundidad | 618.7 mm |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 70 ºC |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5-100% |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 metros |
| Altitud no operativa | -100 – 12.192 metros |
| Tipo de controlador de interfaz | SAS 8 Puerto dual |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.