Información adicional
Peso | 14,62 kg |
---|---|
Dimensiones | 37,07 × 43,2 × 8,86 cm |
CPU | Procesador AMD Ryzen™ V1500B integrado de cuatro núcleos y ocho hilos a 2,2 GHz |
Arquitectura de CPU | x86 de 64 bits |
Procesadores gráficos | Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe |
Unidad de coma flotante | Habilitado |
Motor de cifrado | (AES-NI) |
Transcodificación acelerada de hardware | Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe |
Memoria del sistema | 8 GB de memoria DDR4 UDIMM (1 módulo de 8 GB) |
Memoria máxima | 64 GB (2 módulos de 32 GB) |
Memoria flash | 5 GB |
Bahía de unidades | 12 unidades SATA de 3.5" a 6Gb/s 3Gb/s El sistema se envía sin unidad de disco duro. Para ver la lista de compatibilidad de discos duros visite https://www.qnap.com/compatibility/ |
Compatibilidad de unidades | 3.5 pulgadas SATA discos duros 2.5 pulgadas SATA estado sólido discos duros |
Intercambiable en caliente | Habilitado |
Ranura M.2 | Opcional a través de una tarjeta PCIe QM2 de QNAP |
Compatibilidad con aceleración de caché SSD | Habilitado |
Puerto 2,5 GbE (2,5G/1G/100M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) |
Puerto 5 GbE (5G/2,5G/1G/100M) | Opcional a través de un adaptador de red |
Puerto 10 GbE | Opcional a través de un adaptador de red |
Wake-on-LAN (WOL) | Habilitado |
Jumbo Frame | Habilitado |
Ranura PCIe | 2 PCIe Gen3 x4 Con una tarjeta riser (dos ranuras PCIe): ranura 1:160 x 68.9 x 18.76 mm / 6.3 x 2.71 x 0.74 pulgadas. ranura 2:160 x 68.9 x 39.08 mm / 6.3 x 2.71 x 1.54 pulgadas. Se pueden instalar tarjetas más anchas si la siguiente ranura PCIe no se va a utilizar. Sin una tarjeta riser (una ranura PCIe): Ranura 1:160 x 68.9 x 39.08 mm / 6.3 x 2.71 x 1.54 pulgadas. |
Puerto USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | 2 puertos Tipo-C 1 puerto Tipo-A |
Salida HDMI™ | Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe |
Factor de forma | Montaje en rack de poca profundidad 2U |
Indicadores LED | Alimentación/Estado, LAN, USB, Unidad de disco duro |
Botones | Encendido, Reinicio |
Temperatura operativa | 0 – 40 °C (32 °F – 104 °F) |
Temperatura de almacenamiento | -20 – 70°C (-4°F – 158°F) |
Humedad relativa | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80.6 ˚F) |
Unidad de alimentación eléctrica | 300 W PSU (x2) 100-240 V |
Consumo de energía: Modo suspensión de disco duro: | 43.68 W |
Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico | 78.92 W Probado con unidades totalmente llenas |
Ventilador | 2 de 80 mm 12 V de CC |
Advertencia del sistema | Timbre |
N.º máx. de conexiones simultáneas (CIFS): con memoria máx. | 2000 |
Ranura para memoria | 2 módulos de memoria DDR4 SODIMM Compatibilidad con memoria ECC |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.