Información adicional
| CPU | Procesador Intel® Celeron® N4505 de 2 núcleos y 2 hilos, con potencia de hasta 2,9 GHz |
|---|---|
| Arquitectura de CPU | x86 de 64 bits |
| Procesadores gráficos | Intel® UHD Graphics |
| Unidad de coma flotante | N/A |
| Motor de cifrado | (AES-NI) |
| Transcodificación acelerada de hardware | N/A |
| Memoria del sistema | 4 GB de RAM |
| Memoria máxima | 4 GB |
| Memoria flash | 4 GB (protección del sistema operativo de doble arranque) |
| Bahía de unidades | 4 unidades SATA de 3,5'' a 6 Gb/s |
| Compatibilidad de unidades | 3.5-inch SATA hard disk drives |
| Intercambio en caliente | N/A |
| Ranura M.2 | 2 ranuras PCIe M.2 2280 Gen 3×1 |
| Compatibilidad con aceleración de caché SSD | N/A |
| Puerto 2,5 GbE (5G/2.5G/1G/100M)) | 1 (2,5G/1G/100M/10M) |
| Puerto 5 GbE | Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe |
| Puerto 10 GbE | Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe |
| Wake-on-LAN (WOL) | N/A |
| Jumbo Frame | N/A |
| Ranura PCIe | Ranura 1: PCIe Gen 3 x2 |
| Puerto USB 2.0 | 2 |
| Puerto USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | 2 puertos Tipo-A |
| Sensor de IR | 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) |
| Factor de Forma | Torre |
| Indicadores LED | Alimentación/Estado, LAN, USB, unidad de disco duro 1-4 |
| Botones | Encendido, copia USB, restablecimiento |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.