Información adicional
| Peso | 37 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 79,5 × 44,45 × 10 cm |
| Unidades de almacenamiento instaladas | Habilitado |
| Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | SSD |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 7 |
| Capacidad de almacenamiento total instalado | 26.88 TB |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 25 |
| Tamaño de la unidad de almacenamiento | 2.5'' |
| Tipo de chasis | Bastidor (2U) |
| Color del producto | Negro |
| Indicadores LED | Habilitado |
| Rieles de rack | Habilitado |
| Clase del dispositivo | Grandes empresas |
| Longitud del cable | 2 metros |
| Conector 1 del cable de alimentación | NEMA 5-15P |
| Conector 2 del cable de alimentación | C13 acoplador |
| Corriente del cable de alimentación | 10 A |
| Ancho | 444.5 mm |
| Profundidad | 795 mm |
| Altura | 86.4 mm |
| Peso | 37.4 kg |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 10538 |
| Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg of CO2e) | 5617 |
| Emisiones de carbono (manufacturing) | 1370 |
| Emisiones de carbono (logistics) | 211 |
| Emisiones de carbono (energy usage) | 8957 |
| Total de emisiones de carbono | 1581 |
| Versión de PAIA | 1.3.2 2023 |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 ºC |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 ºC |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.